Шины POWER CL Michelin
Michelin POWER CL – диагональная шина для погрузчиков-экскаваторов, фронтальных погрузчиков, телескопических погрузчиков и другой индустриальной техники. Большее число грунтозацепов, нежели у шин того же типа других производителей.
Диагональная конструкция каркаса обеспечивает вертикальную и поперечную жесткость боковины, а защитный слой резины в боковине ее устойчивость к повреждениям.
Стойкая к вырывам и истиранию резиновая смесь гарантирует долгий срок службы шины.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс скорости / нагрузки | Норма слойности | Тип | Класс TRA | Дополнительно | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M281778 | 18" | 280/80-18 | 132A8 | TL | ||||
M610873 | 18" | 340/80-18 | 143A8 | TL | ||||
M694767 | 20" | 280/80-20 | 133A8 | TL | ||||
M495503 | 20" | 340/80-20 | 144A8 | TL | ||||
M346809 | 20" | 400/70-20 | 149A8 | TL | ||||
M407878 | 24" | 400/70-24 | 158A8 | TL | Эквив. 405/70-24, 16.0/70 | |||
M215398 | 24" | 400/80-24 | 156A8 | TL | Эквив. 15.5/80-24 16PR | |||
M050267 | 24" | 400/80-24 | 162A8 | TL | ||||
M474764 | 24" | 460/70-24 | 159A8 | TL | Эквив. 17.5L-24 18PR | |||
M165629 | 24" | 440/80-24 | 168A8 | TL | ||||
M196220 | 24" | 500/70-24 | 164A8 | TL | Эквив. 19.5L-24 20PR | |||
M226486 | 26" | 480/80-26 | 167A8 | TL | ||||
M755683 | 26" | 480/80-26 | 160A8 | TL | ||||
M691578 | 28" | 440/80-28 | 163A8 | TL | ||||
M580712 | 28" | 440/80-28 | 156A8 | TL | ||||
M577845 | 30" | 420/80-30 | 155A8 | TL | Эквив. 16.9-30 14PR |
(495) 661 5455 (многоканальный), (495) 491 2555
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.