Шины XMCL Michelin
Michelin XMCL – радиальная шина для телескопических погрузчиков, погрузчиков-экскаваторов, фронтальных погрузчиков, колесных экскаваторов и другой индустриальной техники.
Michelin XMCL хорошо себя зарекомендовала как при использовании в сельском хозяйстве, так и в строительстве. У Michelin XMCL самые высокие грунтозацепы в своем типе шин.
Большее число грунтозацепов, нежели у шин того же типа других производителей. Широкие, усиленные грунтозацепы гарантируют отличную тягу на мягком грунте.
Стальные брекерные слои защищают каркас шины и обеспечивают стабильность пятна контакта шины.
Высокий заворот каркаса и дополнительные резиновые слои в плечевой зоне обеспечивают превосходную стойкость боковины шины к повреждениям.
Радиальная конструкция каркаса шины обеспечивает высокий комфорт и длительный срок службы.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс скорости / нагрузки | Норма слойности | Тип | Класс TRA | Дополнительно | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M779803 | 18" | 280/80R18 | 132A8/132B | TL | ||||
M100054 | 18" | 340/80R18 | 143A8/143B | TL | ||||
M133035 | 18" | 400/70R18 | 147A8/147B | TL | ||||
M747442 | 20" | 280/80R20 | 133A8/133B | TL | ||||
M948730 | 20" | 340/80R20 | 144A8/144B | TL | ||||
M187752 | 20" | 380/75R20 | 148A8/148B | TL | ||||
M474495 | 20" | 400/70R20 | 149A8/149B | TL | ||||
M967201 | 20" | 420/75R20 | 154A8/154B | TL | ||||
M178690 | 24" | 400/70R24 | 152A8 | TL | ||||
M954749 | 24" | 440/80R24 | 161A8/161B | TL | ||||
M244268 | 24" | 460/70R24 | 159A8/159B | TL | ||||
M542794 | 24" | 500/70R24 | 164A8/164B | TL | ||||
M959128 | 24" | 540/70R24 | 168A8/168B | TL | ||||
M719306 | 26" | 480/80R26 | 160A8/160B | TL | ||||
M425979 | 26" | 480/80R26 | 167A8/167B | TL | ||||
M316223 | 28" | 440/80R28 | 156A8/156B | TL |
(495) 661 5455 (многоканальный), (495) 491 2555
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.